Actualizamos de manera constante esta lista con nuestra mejor estimación de certificación de aeronaves. ¿Le interesa generar un certificado de tipo complementario (STC) para Starlink en un tipo de estructura (de la aeronave) que no aparece en la lista? Comuníquese con nosotros. Complete nuestro formulario de contacto y uno de nuestros especialistas en ventas se comunicará con usted a la brevedad.
Fabricante y estructura de la aeronave | Número STC de la FAA | STC adicionales | ||
---|---|---|---|---|
Airbus A220 | Pendiente | EASA | ||
Airbus A320 | ST09939AC | TCCA | ||
Airbus A321Neo | ST09939AC | EASA | ||
Airbus A330 | ST04732NY | |||
Airbus A350 | Pendiente | EASA | ||
ATR 72-500, 72-600 | Pendiente | EASA | ||
Boeing 737-800 | ST09945AC | |||
Boeing 737 MAX | ST12005SE | |||
Boeing 777-200LR | ST04738NY | |||
Boeing 777-300ER | ST04738NY | |||
Bombardier Challenger 300/350/3500 | ST11935CH | CASA | ||
Bombardier Challenger 600/601/604/605/650 | ST04612CH | CASA | ||
Bombardier Global 5000/5500 | ST04612CH | TCCA, ANAC, CASA | ||
Bombardier Global 6000/6500 | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC, CASA | ||
Bombardier 7500 | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC, CASA, AFAC | ||
Bombardier Global Express/XRS | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC, CASA, AFAC | ||
De Havilland Canada Dash Q200/Q300 | ST02783SE | |||
Embraer ERJ-135 | ST04219NY | |||
Embraer ERJ-145 | ST04219NY | |||
Embraer E175 | ST04748NY | |||
Embraer E190 | Pendiente | EASA | ||
Embraer Legacy 600/650 | ST04219NY | |||
Gulfstream G350 | ST04611CH | EASA, ANAC, CASA, AFAC | ||
Gulfstream GIV/G450 (GIV-SP*, GIV-X) | ST04611CH | EASA, ANAC, CASA, AFAC | ||
Gulfstream GV/G550 | ST04611CH | EASA, ANAC, CASA, AFAC | ||
Gulfstream G600/G700 | N/A | |||
Gulfstream G650/G650ER | ST04603CH | EASA, CASA | ||
Textron Cessna Citation 560XL, XLS, XLS+ | ST02804SE | |||
Textron Cessna Citation X, X+ | ST11873SE | |||
Textron Beechcraft Super King Air 200/300 | ST02752SE | EASA, ANAC, UK-CAA |
Se aplica a todas las aeronaves GIV-SP con número de serie (ASN) superior a 1215 y a ciertas aeronaves con ASN inferior a 1215. Consulte el STC para obtener detalles
Fabricante y estructura de la aeronave | Cronograma del certificado de tipo suplementario (STC) |
---|---|
Boeing 737-900 | T4 2025 |
Boeing 757 | T3 2026 |
Boeing 767 | T3 2026 |
Boeing 787 | T3 2026 |
Bombardier CRJ550 | T3 2025 |
Dassault Falcon 2000 | T3 2025 |
Dassault Falcon 900 | T3 2025 |
Dassault Falcon 6X | 2026 |
Dassault Falcon 7X | T3 2025 |
Dassault Falcon 8X | T3 2025 |
Dassault Falcon 10X | 2026 |
Embraer Phenom 300 | T3 2025 |
Embraer Praetor 500/600 | T3 2025 |
Textron Cessna Longitude | T4 2025 |
Textron Cessna Latitude | T4 2025 |
Textron Cessna Sovereign | T3 2025 |
Textron Cessna Caravan/Grand Caravan | T2 2025 |
Todas las demás | Posterior a 2026 |
¿No encuentra lo que busca? Contactar con el servicio de asistencia.