Stale aktualizujemy tę listę, podając możliwie najdokładniejsze szacunkowe dane dotyczące certyfikacji samolotów. Interesuje Cię uzyskanie dodatkowego certyfikatu typu (STC) dla urządzenia Starlink dla płatowca, którego nie ma na liście? Napisz do nas – wypełnij formularz, a wkrótce skontaktuje się z Tobą jeden z naszych specjalistów ds. sprzedaży.
Producent + płatowiec | Numer FAA STC | Dodatkowe STC | ||
---|---|---|---|---|
Airbus A220 | Oczekujące | EASA | ||
Airbus A320 | ST09939AC | TCCA | ||
Airbus A321Neo | ST09939AC | EASA | ||
Airbus A330 | ST04732NY | |||
Airbus A350 | Oczekujące | EASA | ||
ATR 72-500, 72-600 | Oczekujące | EASA | ||
Boeing 737-800 | ST09945AC | |||
Boeing 737 MAX | ST12005SE | |||
Boeing 777-200LR | ST04738NY | |||
Boeing 777-300ER | ST04738NY | |||
Bombardier Challenger 300/350/3500 | ST11935CH | CASA | ||
Bombardier Challenger 600/601/604/605/650 | ST04612CH | CASA | ||
Bombardier Global 5000/5500 | ST04612CH | TCCA, ANAC, CASA | ||
Bombardier Global 6000/6500 | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC, CASA | ||
Bombardier 7500 | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC, CASA, AFAC | ||
Bombardier Global Express/XRS | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC, CASA, AFAC | ||
De Havilland Canada Dash Q200/Q300 | ST02783SE | |||
Embraer ERJ-135 | ST04219NY | |||
Embraer ERJ-145 | ST04219NY | |||
Embraer E175 | ST04748NY | |||
Embraer E190 | Oczekujące | EASA | ||
Embraer Legacy 600/650 | ST04219NY | |||
Gulfstream G350 | ST04611CH | EASA, ANAC, CASA, AFAC | ||
Gulfstream GIV/G450 (GIV-SP*, GIV-X) | ST04611CH | EASA, ANAC, CASA, AFAC | ||
Gulfstream GV/G550 | ST04611CH | EASA, ANAC, CASA, AFAC | ||
Gulfstream G600/G700 | N/A | |||
Gulfstream G650/G650ER | ST04603CH | EASA, CASA | ||
Textron Cessna Citation 560XL, XLS, XLS+ | ST02804SE | |||
Textron Cessna Citation X, X+ | ST11873SE | |||
Textron Beechcraft Super King Air 200/300 | ST02752SE | EASA, ANAC, UK-CAA |
* Dotyczy wszystkich samolotów GIV-SP o numerze seryjnym (ASN) >1215 i niektórych samolotów o numerze ASN <1215. Szczegółowe informacje można znaleźć w STC*.
Producent + płatowiec | Szacowany termin uzyskania certyfikatu STC |
---|---|
Boeing 737-900 | IV kw. 2025 r. |
Boeing 757 | III kw. 2026 r. |
Boeing 767 | III kw. 2026 r. |
Boeing 787 | III kw. 2026 r. |
Bombardier CRJ550 | III kw. 2025 r. |
Dassault Falcon 2000 | III kw. 2025 r. |
Dassault Falcon 900 | III kw. 2025 r. |
Dassault Falcon 6X | 2026 r. |
Dassault Falcon 7X | III kw. 2025 r. |
Dassault Falcon 8X | III kw. 2025 r. |
Dassault Falcon 10X | 2026 r. |
Embraer Phenom 300 | III kw. 2025 r. |
Embraer Praetor 500/600 | III kw. 2025 r. |
Textron Cessna Longitude | IV kw. 2025 r. |
Textron Cessna Latitude | IV kw. 2025 r. |
Textron Cessna Sovereign | III kw. 2025 r. |
Textron Cessna Caravan/Grand Caravan | II kw. 2025 r. |
Pozostałe | +2026 r. |
Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz? Skontaktuj się z pomocą techniczną.