Kami sentiasa mengemas kini senarai ini dengan anggaran terbaik kami tentang pensijilan pesawat. Berminat untuk mencipta sijil jenis tambahan (STC) untuk Starlink pada kerangka pesawat yang tidak disenaraikan? Sila hubungi kami - lengkapkan borang permohonan kami dan salah seorang pakar jualan kami akan menghubungi anda tidak lama lagi.
Pengeluar + Kerangka Pesawat Udara | Nombor STC FAA | STC Tambahan | ||
---|---|---|---|---|
Airbus A220 | Menunggu | EASA | ||
Airbus A320 | ST09939AC | TCCA | ||
Airbus A321Neo | ST09939AC | EASA | ||
Airbus A330 | ST04732NY | |||
Airbus A350 | Menunggu | EASA | ||
ATR 72-500, 72-600 | Menunggu | EASA | ||
Boeing 737-800 | ST09945AC | |||
Boeing 737 MAX | ST12005SE | |||
Boeing 777-200LR | ST04738NY | |||
Boeing 777-300ER | ST04738NY | |||
Bombardier Challenger 300/350/3500 | ST11935CH | CASA | ||
Bombardier Challenger 600/601/604/605/650 | ST04612CH | CASA | ||
Bombardier Global 5000/5500 | ST04612CH | TCCA, ANAC, CASA | ||
Bombardier Global 6000/6500 | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC, CASA | ||
Bombardier 7500 | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC, CASA, AFAC | ||
Bombardier Global Express/XRS | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC, CASA, AFAC | ||
De Havilland Canada Dash Q200/Q300 | ST02783SE | |||
Embraer ERJ-135 | ST04219NY | |||
Embraer ERJ-145 | ST04219NY | |||
Embraer E175 | ST04748NY | |||
Embraer E190 | Menunggu | EASA | ||
Embraer Legacy 600/650 | ST04219NY | |||
Gulfstream G350 | ST04611CH | EASA, ANAC, CASA, AFAC | ||
Gulfstream GIV/G450 (GIV-SP*, GIV-X) | ST04611CH | EASA, ANAC, CASA, AFAC | ||
Gulfstream GV/G550 | ST04611CH | EASA, ANAC, CASA, AFAC | ||
Gulfstream G600/G700 | N/A | |||
Gulfstream G650/G650ER | ST04603CH | EASA, CASA | ||
Textron Cessna Citation 560XL, XLS, XLS+ | ST02804SE | |||
Textron Cessna Citation X, X+ | ST11873SE | |||
Textron Beechcraft Super King Air 200/300 | ST02752SE | EASA, ANAC, UK-CAA |
Terpakai kepada semua Nombor Siri Pesawat (ASN) GIV-SP >1215 dan pesawat tertentu dengan ASN <1215. Sila semak STC untuk butiran
Pengeluar + Kerangka Pesawat Udara | Garis Masa Sijil Jenis Tambahan (STC) |
---|---|
Boeing 737-900 | S4 2025 |
Boeing 757 | S3 2026 |
Boeing 767 | S3 2026 |
Boeing 787 | S3 2026 |
Bombardier CRJ550 | S3 2025 |
Dassault Falcon 2000 | S3 2025 |
Dassault Falcon 900 | S3 2025 |
Dassault Falcon 6X | 2026 |
Dassault Falcon 7X | S3 2025 |
Dassault Falcon 8X | S3 2025 |
Dassault Falcon 10X | 2026 |
Embraer Phenom 300 | S3 2025 |
Embraer Praetor 500/600 | S3 2025 |
Textron Cessna Longitude | S4 2025 |
Textron Cessna Latitude | S4 2025 |
Textron Cessna Sovereign | S3 2025 |
Textron Cessna Caravan/Grand Caravan | S2 2025 |
Semua yang Lain | 2026+ |
Tidak jumpa apa yang anda cari? Hubungi Sokongan.