Wir aktualisieren diese Liste laufend anhand unserer besten Prognose der Luftfahrzeugzertifizierung. Möchten Sie eine ergänzende Musterzulassung (STC) für Starlink auf einer nicht aufgeführten Flugzeugzelle erstellen? Kontaktieren Sie uns – Füllen Sie unser Anfrageformular aus. Einer unserer Vertriebsexpertinnen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Hersteller + Flugzeugzelle | FAA-STC-Nummer | Weitere STCs | ||
---|---|---|---|---|
Airbus A220 | Ausstehend | EASA | ||
AirbusA320 | ST09939AC | TCCA | ||
Airbus A321Neo | ST09939AC | EASA | ||
Airbus A330 | ST04732NY | |||
Boeing 737-800 | ST09945AC | |||
Boeing 777-300ER | ST04738NY | |||
Bombardier Challenger 600/601/604/605/650 | ST11850CH | |||
Bombardier Global 5000/5500 | ST04612CH | |||
Bombardier Global 6000/6500 | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC | ||
Bombardier 7500 | ST04612CH | TCCA, ANAC | ||
Bombardier Global Express/XRS | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC | ||
Embraer ERJ-135 | ST04219NY | |||
Embraer ERJ-145 | ST04219NY | |||
EmbraerE175 | ST04748NY | |||
Embraer Legacy 600/650 | ST04219NY | |||
Gulfstream G350 | ST04611CH | AFAC | ||
Gulfstream GIV/G450 (GIV-SP*, GIV-X) | ST04611CH | AFAC | ||
Gulfstream GV/G550 | ST04611CH | AFAC | ||
Gulfstream G650/G650ER | ST04603CH | EASA | ||
Textron Cessna Citation 560XL, XLS, XLS+ | ST02804SE | |||
Textron Cessna Citation X, X+ | ST11873SE | |||
Textron Beechcraft Super King Air 200/300 | ST02752SE | EASA, ANAC, UK-CAA | ||
ATR 72-500, 72-600 | N/A | EASA |
Gilt für alle GIV-SP-Flugzeugseriennummern (ASN) >1215 und bestimmte Flugzeuge mit ASN <1215. Weitere Einzelheiten finden Sie im STC.
Hersteller + Flugzeugzelle | (STC) Ergänzende Musterzulassungszeitleiste |
---|---|
Airbus A350 | Q2 2025 |
Boeing 757 | 2026 |
Boeing 767 | 2026 |
Bombardier Challenger 300/350/3500 | Q2 2025 |
Dassault Falcon 2000 | Q2 2025 |
Dassault Falcon 900 | Q4 2025 |
Dassault Falcon 6X | 2025 |
Dassault Falcon 7X | Q2 2025 |
Dassault Falcon 8X | Q2 2025 |
Dassault Falcon 10X | 2025+ |
De Havilland Canada Dash Q200/Q300 | Q2 2025 |
Embraer Phenom 300 | Q1 2025 |
Embraer Praetor 500/600 | Q1 2025 |
Embraer E190 | Q1 2025 |
Textron Cessna Longitude | Q4 2025 |
Textron Cessna Latitude | Q3 2025 |
Textron Cessna Sovereign | Q3 2025 |
Textron Cessna Caravan/Grand Caravan | Q1 2025 |
All weiteren | 2026+ |
Sie finden nicht, wonach Sie suchen? Support kontaktieren.