Ενημερώνουμε συνεχώς αυτήν τη λίστα με την καλύτερη εκτίμησή μας για την πιστοποίηση των αεροσκαφών. Ενδιαφέρεστε για τη δημιουργία συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου (STC) για το Starlink σε αεροσκάφος που δεν υπάρχει στη λίστα; Επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας τη φόρμα αιτήματος και ένας από τους ειδικούς πωλήσεων θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
Κατασκευαστής + Αεροσκάφος | Αριθμός STC στην FAA | Επιπλέον πιστοποιητικά STC | ||
---|---|---|---|---|
Airbus A220 | Pending | EASA | ||
Airbus A320 | ST09939AC | TCCA | ||
Airbus A321Neo | ST09939AC | EASA | ||
Airbus A330 | ST04732NY | |||
Boeing 737-800 | ST09945AC | |||
Boeing 777-300ER | ST04738NY | |||
Bombardier Challenger 600/601/604/605/650 | ST11850CH | |||
Bombardier Global 5000/5500 | ST04612CH | |||
Bombardier Global 6000/6500 | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC | ||
Bombardier 7500 | ST04612CH | TCCA, ANAC | ||
Bombardier Global Express/XRS | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC | ||
Embraer ERJ-135 | ST04219NY | |||
Embraer ERJ-145 | ST04219NY | |||
Embraer E175 | ST04748NY | |||
Embraer Legacy 600/650 | ST04219NY | |||
Gulfstream G350 | ST04611CH | AFAC | ||
Gulfstream GIV/G450 (GIV-SP*, GIV-X) | ST04611CH | AFAC | ||
Gulfstream GV/G550 | ST04611CH | AFAC | ||
Gulfstream G650/G650ER | ST04603CH | EASA | ||
Textron Cessna Citation 560XL, XLS, XLS+ | ST02804SE | |||
Textron Cessna Citation X, X+ | ST11873SE | |||
Textron Beechcraft Super King Air 200/300 | ST02752SE | EASA, ANAC, UK-CAA | ||
ATR 72-500, 72-600 | N/A | EASA |
Ισχύει για όλα τα αεροσκάφη GIV-SP με σειριακό αριθμό (ASN) >1215 και ορισμένα αεροσκάφη με ASN <1215. Για λεπτομέρειες, ελέγξτε το συμπληρωματικό πιστοποιητικό STC.
Κατασκευαστής + Αεροσκάφος | Χρονοδιάγραμμα για συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου (STC) |
---|---|
Airbus A350 | 2ο τρίμηνο 2025 |
Boeing 757 | 2026 |
Boeing 767 | 2026 |
Bombardier Challenger 300/350/3500 | 2ο τρίμηνο 2025 |
Dassault Falcon 2000 | 2ο τρίμηνο 2025 |
Dassault Falcon 900 | 4ο τρίμηνο 2025 |
Dassault Falcon 6X | 2025 |
Dassault Falcon 7X | 2ο τρίμηνο 2025 |
Dassault Falcon 8X | 2ο τρίμηνο 2025 |
Dassault Falcon 10X | 2025+ |
De Havilland Canada Dash Q200/Q300 | 2ο τρίμηνο 2025 |
Embraer Phenom 300 | 1ο τρίμηνο 2025 |
Embraer Praetor 500/600 | 1ο τρίμηνο 2025 |
Embraer E190 | 1ο τρίμηνο 2025 |
Textron Cessna Longitude | 4ο τρίμηνο 2025 |
Textron Cessna Latitude | 3ο τρίμηνο 2025 |
Textron Cessna Sovereign | 3ο τρίμηνο 2025 |
Textron Cessna Caravan/Grand Caravan | 1ο τρίμηνο 2025 |
Όλα τα υπόλοιπα | 2026+ |
Δεν μπορείτε να βρείτε αυτό που ψάχνετε; Επικοινωνία με την ομάδα υποστήριξης.