We werken deze lijst voortdurend bij met onze beste schatting van de certificering van vliegtuigen. Geïnteresseerd in het aanmaken van een aanvullend typecertificaat (STC) voor Starlink op een luchtframe dat niet in de lijst staat? Neem contact met ons op - Vul ons [aanvraagformulier] in (https://starlink.typeform.com/aviation-info) en een van onze verkoopexperts neemt binnenkort contact met u op.
Fabrikant + luchtframe | FAA STC-nummer | Extra STC's | ||
---|---|---|---|---|
Airbus A220 | In behandeling | EASA | ||
Airbus A320 | ST09939AC | TCCA | ||
Airbus A321Neo | ST09939AC | EASA | ||
Airbus A330 | ST04732NY | |||
Airbus A350 | Pending | EASA | ||
ATR 72-500, 72-600 | In behandeling | EASA | ||
Boeing 737-800 | ST09945AC | |||
Boeing 737 MAX | ST12005SE | |||
Boeing 777-200LR | ST04738NY | |||
Boeing 777-300ER | ST04738NY | |||
Bombardier Challenger 300/350/3500 | ST11935CH | CASA | ||
Bombardier Challenger 600/601/604/605/650 | ST04612CH | CASA | ||
Bombardier Global 5000/5500 | ST04612CH | TCCA, ANAC, CASA | ||
Bombardier Global 6000/6500 | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC, CASA | ||
Bombardier 7500 | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC, CASA, AFAC | ||
Bombardier Global Express/XRS | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC, CASA, AFAC | ||
De Havilland Canada Dash Q200/Q300 | ST02783SE | |||
Embraer ERJ-135 | ST04219NY | |||
Embraer ERJ-145 | ST04219NY | |||
Embraer E175 | ST04748NY | |||
Embraer E190 | Pending | EASA | ||
Embraer Legacy 600/650 | ST04219NY | |||
Gulfstream G350 | ST04611CH | EASA, ANAC, CASA, AFAC | ||
Gulfstream GIV/G450 (GIV-SP*, GIV-X) | ST04611CH | EASA, ANAC, CASA, AFAC | ||
Gulfstream GV/G550 | ST04611CH | EASA, ANAC, CASA, AFAC | ||
Gulfstream G600/G700 | N/A | |||
Gulfstream G650/G650ER | ST04603CH | EASA, CASA | ||
Textron Cessna Citation 560XL, XLS, XLS+ | ST02804SE | |||
Textron Cessna Citation X, X+ | ST11873SE | |||
Textron Beechcraft Super King Air 200/300 | ST02752SE | EASA, ANAC, UK-CAA |
Van toepassing op alle GIV-SP Aircraft Serial Number (ASN) >1215 en bepaalde vliegtuigen met ASN <1215. Raadpleeg de STC voor meer informatie
Fabrikant + luchtframe | (STC) Aanvullend typecertificaat Tijdlijn |
---|---|
Boeing 737-900 | Q4 2025 |
Boeing 757 | Q3 2026 |
Boeing 767 | Q3 2026 |
Boeing 787 | Q3 2026 |
Bombardier CRJ550 | Q3 2025 |
Dassault Falcon 2000 | Q3 2025 |
Dassault Falcon 900 | Q3 2025 |
Dassault Falcon 6X | 2026 |
Dassault Falcon 7X | Q3 2025 |
Dassault Falcon 8X | Q3 2025 |
Dassault Falcon 10X | 2026 |
Embraer Phenom 300 | Q3 2025 |
Embraer Praetor 500/600 | Q3 2025 |
Textron Cessna Lengtegraad | Q4 2025 |
Textron Cessna Breedtegraad | Q4 2025 |
Textron Cessna Sovereign | Q3 2025 |
Textron Cessna Caravan/Grand Caravan | Q2 2025 |
Alle anderen | 2026+ |
Kunt u niet vinden wat u zoekt? Neem contact op met ondersteuning.