نعمل على تحديث هذه القائمة باستمرار وفق أفضل التقديرات المتاحة لدينا لشهادات اعتماد الطائرات. هل أنت مهتم بإنشاء شهادة النوع التكميلي (STC) لجهاز Starlink على هيكل طائرة غير مدرجة في القائمة؟ يُرجى التواصل معنا - أكمل نموذج الطلب وسيتواصل معك أحد خبراء المبيعات لدينا قريبًا.
الشركة المصنعة + هيكل الطائرة | رقم شهادة FAA STC | شهادات STC إضافية | ||
---|---|---|---|---|
Airbus A220 | مُعلق | EASA | ||
Airbus A320 | ST09939AC | TCCA | ||
Airbus A321Neo | ST09939AC | EASA | ||
Airbus A330 | ST04732NY | |||
Airbus A350 | Pending | EASA | ||
ATR 72-500, 72-600 | مُعلق | EASA | ||
Boeing 737-800 | ST09945AC | |||
Boeing 737 MAX | ST12005SE | |||
Boeing 777-200LR | ST04738NY | |||
Boeing 777-300ER | ST04738NY | |||
Bombardier Challenger 300/350/3500 | ST11935CH | CASA | ||
Bombardier Challenger 600/601/604/605/650 | ST04612CH | CASA | ||
Bombardier Global 5000/5500 | ST04612CH | TCCA, ANAC, CASA | ||
Bombardier Global 6000/6500 | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC, CASA | ||
Bombardier 7500 | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC, CASA, AFAC | ||
Bombardier Global Express/XRS | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC, CASA, AFAC | ||
De Havilland Canada Dash Q200/Q300 | ST02783SE | |||
Embraer ERJ-135 | ST04219NY | |||
Embraer ERJ-145 | ST04219NY | |||
Embraer E175 | ST04748NY | |||
Embraer E190 | مُعلق | EASA | ||
Embraer Legacy 600/650 | ST04219NY | |||
Gulfstream G350 | ST04611CH | EASA, ANAC, CASA, AFAC | ||
Gulfstream GIV/G450 (GIV-SP*, GIV-X) | ST04611CH | EASA, ANAC, CASA, AFAC | ||
Gulfstream GV/G550 | ST04611CH | EASA, ANAC, CASA, AFAC | ||
Gulfstream G600/G700 | N/A | |||
Gulfstream G650/G650ER | ST04603CH | EASA, CASA | ||
Textron Cessna Citation 560XL, XLS, XLS+ | ST02804SE | |||
Textron Cessna Citation X, X+ | ST11873SE | |||
Textron Beechcraft Super King Air 200/300 | ST02752SE | EASA, ANAC, UK-CAA |
ينطبق على جميع طائرات GIV-SP التي تحمل الرقم التسلسلي (ASN) >1215 وبعض الطائرات التي تحمل الرقم التسلسلي (ASN) <1215. يرجى التحقق من شهادة STC لمعرفة التفاصيل
الشركة المصنعة + هيكل الطائرة | الجدول الزمني لشهادة STC |
---|---|
Boeing 737-900 | الربع الرابع 2025 |
Boeing 757 | الربع الثالث 2026 |
Boeing 767 | الربع الثالث 2026 |
Boeing 787 | الربع الثالث 2026 |
Bombardier CRJ550 | الربع الثالث 2025 |
Dassault Falcon 2000 | الربع الثالث 2025 |
Dassault Falcon 900 | الربع الثالث 2025 |
Dassault Falcon 6X | 2026 |
Dassault Falcon 7X | الربع الثالث 2025 |
Dassault Falcon 8X | الربع الثالث 2025 |
Dassault Falcon 10X | 2026 |
Embraer Phenom 300 | الربع الثالث 2025 |
Embraer Praetor 500/600 | الربع الثالث 2025 |
Textron Cessna Longitude | الربع الرابع 2025 |
Textron Cessna Latitude | الربع الرابع 2025 |
Textron Cessna Sovereign | الربع الثالث 2025 |
Textron Cessna Caravan/Grand Caravan | الربع الثاني 2025 |
باقي طرازات الطائرات الأخرى | 2026+ |
ألا يمكنك العثور على ما تبحث عنه؟ تواصل مع فريق الدعم