Actualizăm continuu această listă cu cea mai bună estimare a certificării aeronavelor. Doriți să creați un certificat de tip suplimentar (STC) pentru Starlink pentru un model de aeronavă care nu este enumerat? Vă rugăm să ne contactați: completați formularul de cerere și unul dintre experții noștri în vânzări va lua legătura cu dvs. în scurt timp.
STC disponibil începând cu 18 august 2025::
Airbus
| Corpul aeronavei |  | FAA STC |  | STC-uri suplimentare | 
| A220 |  | În așteptare |  | EASA | 
| A320 |  | ST09939AC |  | TCCA | 
| A321Neo |  | ST09939AC |  | EASA | 
| A330 |  | ST04732NY |  |  | 
| A350 |  | În așteptare |  | EASA | 
ATR
| Corpul aeronavei |  | FAA STC |  | STC-uri suplimentare | 
| 72-500, 72-600 |  | În așteptare |  | EASA | 
Boeing
| Corpul aeronavei |  | FAA STC |  | STC suplimentare | 
| 737-800 |  | ST09945AC |  |  | 
| 737 MAX |  | ST12005SE |  |  | 
| 777-200LR |  | ST04738NY |  |  | 
| 777-300ER |  | ST04738NY |  |  | 
Bombardier Aerospace
| Corpul aeronavei |  | FAA STC |  | STC-uri suplimentare | 
| Challenger 300/350/3500 |  | ST11935CH |  | CASA | 
| Challenger 600/1/4/5/50 |  | ST04612CH |  | CASA | 
| Global 5000/5500 |  | ST04612CH |  | TCCA, ANAC, CASA | 
| Global 6000/6500 |  | ST04612CH |  | EASA, TCCA, ANAC, CASA | 
| Global 7500 |  | ST04612CH |  | EASA, TCCA, ANAC, CASA, AFAC | 
| Global Express/XRS |  | ST04612CH |  | EASA, TCCA, ANAC, CASA, AFAC | 
Dassault Aviation
| Corpul aeronavei |  | FAA STC |  | STC-uri suplimentare | 
| Falcon 7X/8X |  | ST03616NY |  |  | 
De Havilland
| Corpul aeronavei |  | FAA STC |  | STC-uri suplimentare | 
| Canada Dash Q200/Q300 |  | ST02783SE |  |  | 
Embraer
| Corpul aeronavei |  | FAA STC |  | STC-uri suplimentare | 
| ERJ-135 |  | ST04219NY |  |  | 
| ERJ-145 |  | ST04219NY |  |  | 
| E175 |  | ST04748NY |  |  | 
| E190 |  | În așteptare |  | EASA | 
| Legacy 600/650 |  | ST04219NY |  |  | 
| Praetor 500 |  | ST11982CH |  |  | 
Gulfstream Aerospace
| Corpul aeronavei |  | FAA STC |  | STC-uri suplimentare | 
| G350 |  | ST04611CH |  | EASA, ANAC, CASA, AFAC | 
| GIV/G450 (GIV-SP*, GIV-X) |  | ST04611CH |  | EASA, ANAC, CASA, AFAC | 
| GV/G550 |  | ST04611CH |  | EASA, ANAC, CASA, AFAC | 
| G500/G600/G700 |  | N/A |  |  | 
| G650/G650ER |  | ST04603CH |  | EASA, CASA | 
Mitsubishi
| Corpul aeronavei |  | FAA STC |  | STC-uri suplimentare | 
| CRJ550 |  | ST04755NY |  |  | 
Textron Aviation
| Corpul aeronavei |  | FAA STC |  | STC-uri suplimentare | 
| Cessna Latitude |  | ST11983SE |  |  | 
| Citation 560XL, XLS, XLS+ |  | ST02804SE |  | TCCA, UK-CAA, ANAC, AFAC | 
| Citation X, X+ |  | ST11873SE |  | TCCA, ANAC, AFAC | 
| Citation Sovereign |  | ST11984SE |  | ANAC, AFAC | 
| Caravan/Grand Caravan |  | SA02812SE |  | TCCA, ANAC, AFAC | 
| Super King Air 200/300 |  | ST02752SE |  | EASA, ANAC, UK-CAA | 
Aplicabil tuturor aeronavelor GIV-SP cu număr de serie (ASN) >1215 și anumitor aeronave cu ASN <1215. Vă rugăm să verificați STC pentru detalii
STC în curs de dezvoltare pentru următoarele aeronave:
| Producător + corp de aeronavă |  | Cronologia certificatului de tip suplimentar (STC) | 
| Boeing 737-900 |  | T4 2025 | 
| Boeing 757 |  | T3 2026 | 
| Boeing 767 |  | T3 2026 | 
| Boeing 787 |  | T3 2026 | 
| Dassault Falcon 2000 |  | T4 2025 | 
| Dassault Falcon 900 |  | T4 2025 | 
| Dassault Falcon 6X |  | 2026 | 
| Dassault Falcon 10X |  | 2026 | 
| Embraer Phenom 300 |  | T4 2025 | 
| Embraer Praetor 600 |  | T4 2025 | 
| Textron Cessna Longitude |  | T4 2025 | 
| Toate celelalte |  | 2026+ |