Vi oppdaterer denne listen kontinuerlig med det beste estimatet vi har for flysertifisering. Interessert i å opprette et tilleggstypesertifikat (STC) for Starlink på en flytype som ikke er oppført? Kontakt oss – fyll ut forespørselsskjemaet, så tar en av selgerne våre kontakt med deg innen kort tid.
Produsent + flykropp | FAA STC-nummer | Ekstra STC-er | ||
---|---|---|---|---|
Airbus A220 | Venter | EASA | ||
Airbus A320 | ST09939AC | TCCA | ||
Airbus A321Neo | ST09939AC | EASA | ||
Airbus A330 | ST04732NY | |||
Airbus A350 | Venter | EASA | ||
ATR 72-500, 72-600 | Venter | EASA | ||
Boeing 737-800 | ST09945AC | |||
Boeing 737 MAX | ST12005SE | |||
Boeing 777-200LR | ST04738NY | |||
Boeing 777-300ER | ST04738NY | |||
Bombardier Challenger 300/350/3500 | ST11935CH | CASA | ||
Bombardier Challenger 600/601/604/605/650 | ST04612CH | CASA | ||
Bombardier Global 5000/5500 | ST04612CH | TCCA, ANAC, CASA | ||
Bombardier Global 6000/6500 | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC, CASA | ||
Bombardier 7500 | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC, CASA, AFAC | ||
Bombardier Global Express/XRS | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC, CASA, AFAC | ||
De Havilland Canada Dash Q200/Q300 | ST02783SE | |||
Embraer ERJ-135 | ST04219NY | |||
Embraer ERJ-145 | ST04219NY | |||
Embraer E175 | ST04748NY | |||
Embraer E190 | Venter | EASA | ||
Embraer Legacy 600/650 | ST04219NY | |||
Gulfstream G350 | ST04611CH | EASA, ANAC, CASA, AFAC | ||
Gulfstream GIV/G450 (GIV-SP*, GIV-X) | ST04611CH | EASA, ANAC, CASA, AFAC | ||
Gulfstream GV/G550 | ST04611CH | EASA, ANAC, CASA, AFAC | ||
Gulfstream G600/G700 | N/A | |||
Gulfstream G650/G650ER | ST04603CH | EASA, CASA | ||
Textron Cessna Citation 560XL, XLS, XLS+ | ST02804SE | |||
Textron Cessna Citation X, X+ | ST11873SE | |||
Textron Beechcraft Super King Air 200/300 | ST02752SE | EASA, ANAC, UK-CAA |
Gjelder for alle GIV-SP Aircraft Serial Number (ASN) >1215 og visse fly med ASN <1215. Kontroller STC for detaljer
Produsent + flyskrog | (STC) tidslinje for supplerende typesertifikat |
---|---|
Boeing 737-900 | 4. kvartal 2025 |
Boeing 757 | 3. kvartal 2026 |
Boeing 767 | 3. kvartal 2026 |
Boeing 787 | 3. kvartal 2026 |
** Bombardier** CRJ550 | 3. kvartal 2025 |
Dassault Falcon 2000 | 3. kvartal 2025 |
* Dassault* Falcon 900 | 3. kvartal 2025 |
Dassault Falcon 6X | 2026 |
Dassault Falcon 7X | 3. kvartal 2025 |
Dassault Falcon 8X | 3. kvartal 2025 |
Dassault Falcon 10X | 2026 |
* Embraer* Phenom 300 | 3. kvartal 2025 |
Embraer Praetor 500/600 | 3. kvartal 2025 |
Textron Cessna Longitude | 4. kvartal 2025 |
Textron Cessna Latitude | 4. kvartal 2025 |
Textron Cessna Sovereign | 3. kvartal 2025 |
Textron Cessna Caravan/Grand Caravan | 2. kvartal 2025 |
Alle andre | fra 2026 |
Kan du ikke finne det du leter etter? Kontakt kundeservice.