Vi oppdaterer denne listen kontinuerlig med det beste estimatet vårt for flysertifisering. Interessert i å opprette et tilleggstypesertifikat (STC) for Starlink på en flytype som ikke er oppført? Kontakt oss – fyll ut forespørselsskjemaet, så tar en av selgerne våre kontakt med deg innen kort tid.
Produsent + flykropp | FAA STC-nummer | Ytterligere STC-er | ||
---|---|---|---|---|
Airbus A220 | Ventende | EASA | ||
Airbus A320 | ST09939AC | TCCA | ||
Airbus A321Neo | ST09939AC | EASA | ||
Airbus A330 | ST04732NY | |||
Boeing 737-800 | ST09945AC | |||
Boeing 777-300ER | ST04738NY | |||
Bombardier Challenger 300/350/3500 | ST11935CH | |||
Bombardier Challenger 600/601/604/605/650 | ST11850CH | |||
Bombardier Global 5000/5500 | ST04612CH | |||
Bombardier Global 6000/6500 | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC | ||
Bombardier 7500 | ST04612CH | TCCA, ANAC | ||
Bombardier Global Express/XRS | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC | ||
De Havilland Canada Dash Q200/Q300 | ST02783SE | |||
Embraer ERJ-135 | ST04219NY | |||
Embraer ERJ-145 | ST04219NY | |||
Embraer E175 | ST04748NY | |||
Embraer Legacy 600/650 | ST04219NY | |||
Gulfstream G350 | ST04611CH | AFAC | ||
Gulfstream GIV/G450 (GIV-SP*, GIV-X) | ST04611CH | AFAC | ||
Gulfstream GV/G550 | ST04611CH | AFAC | ||
Gulfstream G650/G650ER | ST04603CH | EASA | ||
Textron Cessna Citation 560XL, XLS, XLS+ | ST02804SE | |||
Textron Cessna Citation X, X+ | ST11873SE | |||
Textron Beechcraft Super King Air 200/300 | ST02752SE | EASA, ANAC, UK-CAA | ||
ATR 72-500, 72-600 | I/A | EASA |
Gjelder for alle GIV-SP flyserienummer (ASN) >1215 og enkelte fly med ASN <1215. Kontroller STC for detaljer
Produsent + flyskrog | (STC) tidslinje for supplerende typesertifikat |
---|---|
Airbus A350 | Q2 2025 |
Boeing 757 | 2026 |
Boeing 767 | 2026 |
Dassault Falcon 2000 | Q2 2025 |
Dassault Falcon 900 | Q4 2025 |
Dassault Falcon 6X | 2025 |
Dassault Falcon 7X | Q2 2025 |
Dassault Falcon 8X | Q2 2025 |
Dassault Falcon 10X | 2025+ |
Embraer Phenom 300 | Q1 2025 |
Embraer Praetor 500/600 | Q1 2025 |
Embraer E190 | Q1 2025 |
Textron Cessna Longitude | Q4 2025 |
Textron Cessna Latitude | Q3 2025 |
Textron Cessna Sovereign | Q3 2025 |
Textron Cessna Caravan/Grand Caravan | Q1 2025 |
Alle andre | fra 2026 |
Kan du ikke finne det du leter etter? Kontakt kundeservice.