Prestador del servicio | STARLINK SATELLITE SYSTEMS MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. |
Nombre de la tarifa | STARLINK INTERNET |
Folio de inscripción | 583883 |
Servicio ofrecido | Acceso a Internet Fijo Pospago |
Modalidad | Particular/Residencial |
Renta mensual total | 1100 |
Velocidad de Acceso a Internet | |||
---|---|---|---|
Velocidad de subida ofertada | Velocidad de bajada ofertada | Velocidad mínima de bajada garantizada | Velocidad mínima de subida garantizada |
10 | 100 | 0 | 0 |
Equipos Terminales (Módem) | |
---|---|
Número de equipos terminales incluidos | 0 |
Renta mensual de equipo terminal | 0.00 |
Cargo único por provisión de equipo | 8,300.00 |
Información Adicional | |||
---|---|---|---|
Descuento por Pago Oportuno | Penalizacion tardio por pago | Cargo por instalacion | Plazo minimo de permanencta |
NO | NO | SI | 0 |
Atención al Usuario | |
---|---|
Cobertura, Políticas de Uso, Reglas de Aplicación y Más Información | Consulta aquí el folio de Registro |
Carta de Derechos Mínimos de los Usuarios | Consulta aquí la Carta de Derechos |
Quejas | Levanta aguí tu gueja |
Comparador de Servicios de Telecomunicaciones | Visita el comparador de tarifas |
Instituto Federal de Telecomunicaciones Unidad de Concesiones y Servicios Dirección General Adjunta del Registro Público de Telecomunicaciones