ФИКСИРАН | МОБИЛНОСТ | МОБИЛНОСТ | МОБИЛНОСТ | |
---|---|---|---|---|
ПЛАН ЗА УСЛУГА | РЕЗИДЕНЦИАЛЕН | МЕСТЕН ПРИОРИТЕТ | РОАМ (50GB и Неограничен) | ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ |
НАЛИЧНОСТ | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% |
ИЗТЕГЛЯНЕ | 50-150 mbps | 50-220 mbps | 30-100 mbps | 50-220 mbps |
КАЧВАНЕ | 5-25 mbps | 10-30 mbps | 10-30 mbps | 10-30 mbps |
ЗАБАВЛЕНИЕ | 25-50 ms | 25-50 ms | 25-50 ms | 25-50 ms |
Цена | 95 BGN/месец | 50GB - 85 BGN/месец; 500GB - 217 BGN/месец; 1TB - 382 BGN/месец; 2TB - 712 BGN/месец | 50GB - 80 BGN/месец; НЕОГРАНИЧЕН - 221 BGN/месец | 50GB - 575 BGN/месец; 500GB - 1,495 BGN/месец; 1TB - 2,645 BGN/месец; 2TB - 4,945 BGN/месец |
Цените включват ДДС. Допълнителни спецификации на услугата са достъпни на Starlink.com/legal.
Стандартният Starlink Kit може да бъде закупен за 587 BGN. Високопроизводителният Starlink Kit може да бъде закупен за 4673 BGN.
Цените включват ДДС. Допълнителни спецификации и условия на услугата са достъпни на Starlink.com/legal.
Услугата се таксува ежемесечно, авансово.
Starlink ще таксува одобрен метод на плащане, включително ACH плащания, кредитни или дебитни карти (където има такива). Използването на кредитна или дебитна карта е предмет на правилата и условията в споразумението за членство на вашата карта, включително таксите, които може да бъдат начислени от издателя.