Tento seznam neustále doplňujeme o nejlepší odhad certifikace letadel. Máte zájem o vytvoření doplňkového typového osvědčení (STC) Starlinku pro model letadla, který není uveden v seznamu? Kontaktujte nás – vyplňte formulář žádosti a brzy se vám ozve jeden z našich specializovaných prodejců.
Výrobce + drak | Číslo FAA STC | Další STC | ||
---|---|---|---|---|
Airbus A220 | Probíhá | EASA | ||
Airbus A320 | ST09939AC | TCCA | ||
Airbus A321Neo | ST09939AC | EASA | ||
Airbus A330 | ST04732NY | |||
Airbus A350 | Probíhá | EASA | ||
ATR 72-500, 72-600 | Probíhá | EASA | ||
Boeing 737-800 | ST09945AC | |||
Boeing 737 MAX | ST12005SE | |||
Boeing 777-200LR | ST04738NY | |||
Boeing 777-300ER | ST04738NY | |||
Bombardier Challenger 300/350/3500 | ST11935CH | CASA | ||
Bombardier Challenger 600/601/604/605/650 | ST04612CH | CASA | ||
Bombardier Global 5000/5500 | ST04612CH | TCCA, ANAC, CASA | ||
Bombardier Global 6000/6500 | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC, CASA | ||
Bombardier 7500 | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC, CASA, AFAC | ||
Bombardier Global Express/XRS | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC, CASA, AFAC | ||
De Havilland Canada Dash Q200/Q300 | ST02783SE | |||
Embraer ERJ-135 | ST04219NY | |||
Embraer ERJ-145 | ST04219NY | |||
Embraer E175 | ST04748NY | |||
Embraer E190 | Probíhá | EASA | ||
Embraer Legacy 600/650 | ST04219NY | |||
Gulfstream G350 | ST04611CH | EASA, ANAC, CASA, AFAC | ||
Gulfstream GIV/G450 (GIV-SP*, GIV-X) | ST04611CH | EASA, ANAC, CASA, AFAC | ||
Gulfstream GV/G550 | ST04611CH | EASA, ANAC, CASA, AFAC | ||
Gulfstream G600/G700 | N/A | |||
Gulfstream G650/G650ER | ST04603CH | EASA, CASA | ||
Textron Cessna Citation 560XL, XLS, XLS+ | ST02804SE | |||
Textron Cessna Citation X, X+ | ST11873SE | |||
Textron Beechcraft Super King Air 200/300 | ST02752SE | EASA, ANAC, UK-CAA |
Platí pro všechna sériová čísla letadel (ASN) GIV-SP > 1215 a některá letadla s ASN < 1215. Podrobnosti najdete v STC
Výrobce + drak | Časová osa doplňkového typového osvědčení (STC) |
---|---|
Boeing 737-900 | 4. čtvrtletí 2025 |
Boeing 757 | 3. čtvrtletí 2026 |
Boeing 767 | 3. čtvrtletí 2026 |
Boeing 787 | 3. čtvrtletí 2026 |
Bombardier CRJ550 | 3. čtvrtletí 2025 |
Dassault Falcon 2000 | 3. čtvrtletí 2025 |
Dassault Falcon 900 | 3. čtvrtletí 2025 |
Dassault Falcon 6X | 2026 |
Dassault Falcon 7X | 3. čtvrtletí 2025 |
Dassault Falcon 8X | 3. čtvrtletí 2025 |
Dassault Falcon 10X | 2026 |
Embraer Phenom 300 | 3. čtvrtletí 2025 |
Embraer Praetor 500/600 | 3. čtvrtletí 2025 |
Textron Cessna Longitude | 4. čtvrtletí 2025 |
Textron Cessna Latitude | 4. čtvrtletí 2025 |
Textron Cessna Sovereign | 3. čtvrtletí 2025 |
Textron Cessna Caravan/Grand Caravan | 2. čtvrtletí 2025 |
Všechny další | 2026+ |
Nemůžete najít, co hledáte? Kontaktovat podporu.