Actualizamos de manera constante esta lista con nuestra mejor estimación de certificación de aeronaves. ¿Le interesa generar un certificado de tipo complementario (STC) para Starlink en un tipo de estructura (de la aeronave) que no aparece en la lista? Comuníquese con nosotros. Complete nuestro formulario de contacto y uno de nuestros especialistas en ventas se comunicará con usted a la brevedad.
Fabricante y estructura de la aeronave | Número STC de la FAA | STC adicionales | ||
---|---|---|---|---|
Airbus A220 | Pendiente | EASA | ||
Airbus A320 | ST09939AC | TCCA | ||
Airbus A321Neo | ST09939AC | EASA | ||
Airbus A330 | ST04732NY | |||
Boeing 737-800 | ST09945AC | |||
Boeing 777-300ER | ST04738NY | |||
Bombardier Challenger 600/601/604/605/650 | ST11850CH | |||
Bombardier Global 5000/5500 | ST04612CH | |||
Bombardier Global 6000/6500 | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC | ||
Bombardier 7500 | ST04612CH | TCCA, ANAC | ||
Bombardier Global Express/XRS | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC | ||
Embraer ERJ-135 | ST04219NY | |||
Embraer ERJ-145 | ST04219NY | |||
Embraer E175 | ST04748NY | |||
Embraer Legacy 600/650 | ST04219NY | |||
Gulfstream G350 | ST04611CH | AFAC | ||
Gulfstream GIV/G450 (GIV-SP*, GIV-X) | ST04611CH | AFAC | ||
Gulfstream GV/G550 | ST04611CH | AFAC | ||
Gulfstream G650/G650ER | ST04603CH | EASA | ||
Textron Cessna Citation 560XL, XLS, XLS+ | ST02804SE | |||
Textron Cessna Citation X, X+ | ST11873SE | |||
Textron Beechcraft Super King Air 200/300 | ST02752SE | EASA, ANAC, UK-CAA | ||
ATR 72-500, 72-600 | N/A | EASA |
Se aplica a todas las aeronaves GIV-SP con número de serie (ASN) superior a 1215 y a ciertas aeronaves con ASN inferior a 1215. Consulte el STC para obtener más información.
Fabricante y estructura de la aeronave | Cronograma del certificado de tipo suplementario (STC) |
---|---|
Airbus A350 | T2 2025 |
Boeing 757 | 2026 |
Boeing 767 | 2026 |
Bombardier Challenger 300/350/3500 | T2 2025 |
Dassault Falcon 2000 | T2 2025 |
Dassault Falcon 900 | T4 2025 |
Dassault Falcon 6X | 2025 |
Dassault Falcon 7X | T2 2025 |
Dassault Falcon 8X | T2 2025 |
Dassault Falcon 10X | Posterior a 2025 |
De Havilland Canada Dash Q200/Q300 | T2 2025 |
Embraer Phenom 300 | T1 2025 |
Embraer Praetor 500/600 | T1 2025 |
Embraer E190 | T1 2025 |
Textron Cessna Longitude | T4 2025 |
Textron Cessna Latitude | T3 2025 |
Textron Cessna Sovereign | T3 2025 |
Textron Cessna Caravan/Grand Caravan | T1 2025 |
Todos los demás | Posterior a 2026 |
¿No encuentra lo que busca? Contactar con el servicio de asistencia.